Poskytování služby na období | limit počtu hlídaných osob a firem za měsíc | ||||
---|---|---|---|---|---|
do 400 | do 1000 | do 2000 | do 3000 | od 5000 | |
1 kalendářní měsíc | 310 Kč | 920 Kč | 1 190 Kč | 1 490 Kč | 1 990 Kč |
3 kalendářní měsíce | 884 Kč | 2 622 Kč | 3 392 Kč | 4 247 Kč | 5 672 Kč |
6 kalendářních měsíců | 1 674 Kč | 4 968 Kč | 6 426 Kč | 8 046 Kč | 10 746 Kč |
12 kalendářních měsíců | 3 162 Kč | 9 384 Kč | 12 138 Kč | 15 198 Kč | 20 298 Kč |
Platnost do 31. 7. 2016