Poskytování služby na období | limit počtu prověření osob a firem za měsíc / limit počtu hlídaných osob a firem za měsíc | ||||
---|---|---|---|---|---|
do 800 / 550 | do 1000 / 800 | do 1500 / 1000 | do 2000 / 1800 | od 5000 / 4300 | |
1 kalendářní měsíc | 1 400 Kč | 1 850 Kč | 2 990 Kč | 3 800 Kč | 4 800 Kč |
3 kalendářní měsíce | 3 900 Kč | 5 050 Kč | 8 600 Kč | 10 400 Kč | 12 400 Kč |
6 kalendářních měsíců | 7 700 Kč | 10 050 Kč | 16 940 Kč | 18 750 Kč | 20 950 Kč |
12 kalendářních měsíců | 13 750 Kč | 20 200 Kč | 33 880 Kč | 40 600 Kč | 49 990 Kč |
Poskytování služby na období | limit počtu prověření osob a firem za měsíc / limit počtu hlídaných osob a firem za měsíc | ||||
---|---|---|---|---|---|
do 800 / 550 | do 1000 / 800 | do 1500 / 1000 | do 2000 / 1800 | od 5000 / 4300 | |
1 kalendářní měsíc | 2 900 Kč | 3 600 Kč | 4 200 Kč | 5 950 Kč | 6 750 Kč |
3 kalendářní měsíce | 5 900 Kč | 8 100 Kč | 9 990 Kč | 15 400 Kč | 18 300 Kč |
6 kalendářních měsíců | 10 850 Kč | 15 350 Kč | 18 950 Kč | 24 250 Kč | 32 950 Kč |
12 kalendářních měsíců | 24 950 Kč | 28 950 Kč | 36 850 Kč | 44 490 Kč | 57 200 Kč |
Platnost do 31. 7. 2016